Almac BiBi 870 BL
8-meters beltegående sakselift
| Kurvkapasitet | 250 kg (2 op.) |
| Kurvstørrelse | 1,50 x 1,20 m |
| Maks arbeidshøyde | 7,9 moh |
| Maks høyde kurvgulv | 5,9 m |
| Bevegelig høyde | 6,0 m |
| Drevet | Bensin Honda iGX390 |
| Drevet | – |
| Drevet (alternativ) | Diesel Hatz 1B40 |
| Akselerator | Automatisk |
| Understell | Bi-Leveling |
| Kurvutjevning | Automatisk |
| Langsgående utjevning Front | +/- 16 ° |
| Langsgående nivellering bak | +/- 20 ° |
| Lateral utjevning | +/- 15 ° |
| Strømgenerator (opsjon) | 220V-1kW |
| Elektrisk pumpe (ekstrautstyr) | 220V-2,2kW |
| Hydrauliske kommandoer | Forholdsmessige |
| Retningskontrollsystem | Ja |
| Easy-Drive-system | Ja |
| Kit for høy hastighet | maks 2,20 km / t |
| Jordnødsituasjon | Ja |
| Kontroll av tilbøyeligheten | Automatisk |
| Gradabilitet | 25 ° |
| Sideskråning | 21 ° |
| Lengde | 1,94 moh |
| Bredde | 1,30 ÷ 1,50 m |
| Minimum maskinhøyde med brettet rekkverk og smale spor | 2,28 (1,98) m |
| Minimum maskinhøyde med brettet rekkverk og brede spor | 1,98 (1,68) m |
| Total vekt | 2460 kg |
| Samsvar | EN 280: 2015 |
Liknende produkter







