Almac BiBi 1470-HE Evo
Maks arbeishøyde 14m
14 meters beltegående sakselift
| Kurvkapasitet | 300 kg (2 op.) |
| Maks arbeidshøyde | 14,0 moh |
| Maks høyde kurvgulv | 12,0 moh |
| Bevegelig høyde | 6,0 m |
| Drevet | Diesel Kubota Z602 |
| Drevet (alternativ) | – |
| Drevet (alternativ) | – |
| Akselerator | Automatico / Automatic |
| Understell | – |
| Kurvutjevning | Automatico / Automatic |
| Langsgående utjevning Front | +/- 12 ° |
| Langsgående nivellering bak | +/- 11 ° |
| Lateral utjevning | +/- 15 ° |
| Strømgenerator (opsjon) | 220V-1kW |
| Elektrisk pumpe (ekstrautstyr) | 220V-2kW |
| Hydrauliske kommandoer | Proporzionali / proporsjoner |
| Dynamisk nivelleringssystem | Nei |
| Pro-aktivt nivelleringssystem | Nei |
| Retningskontrollsystem | Si / Ja |
| Easy-Drive-system | Si / Ja |
| Kit for høy hastighet | maks 2,2 km / t |
| Jordnødsituasjon | Si / Ja |
| Kontroll av tilbøyeligheten | Automatico / Automatic |
| Gradabilitet | 25 ° |
| Sideskråning | 20 ° |
| Lengde | 3,18 m |
| Bredde | 1,15 m |
| Minimum maskinhøyde med brettet rekkverk | 2,28 (1,94) m |
| Total vekt | 3480 kg |
| Samsvar | EN 280: 2015 |
Liknende produkter







